2023上半年四川教師資格認(rèn)定公告匯總
- 時(shí)間:
- 2023-06-07 09:34:21
- 作者:
- 曾老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網(wǎng)

四川省各地教師資格認(rèn)定公告匯總
以上就是關(guān)于2023上半年四川教師資格認(rèn)定公告匯總通知的全部?jī)?nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于四川教師資格證相關(guān)資訊,如四川教師資格認(rèn)定公告、四川教師資格證認(rèn)定常見問題以及相關(guān)知識(shí),敬請(qǐng)關(guān)注我們四川教師資格網(wǎng)。
免費(fèi)領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >
| 地區(qū) | 網(wǎng)上報(bào)名 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 體檢時(shí)間 | 公告詳情 | ||
| 四川省 | 3月24日-7月20日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 成都 | 青白江區(qū) | 3.27日-4.20第一批 6月13-20日第二批 |
4月17日-21日 6月19-21日 |
3月27日-4月19日 6月12-19日 |
點(diǎn)擊查看 | |
| 簡(jiǎn)陽市 | 3.27-4.24第一批 6.13-22第二批 |
5.4-5.6第一批 6.28-30第二批 |
5.4-5.6第一批 6.28-30第二批 |
點(diǎn)擊查看 | ||
| 崇州市 | 3.24-4.24第一批 6.13-22第二批 |
4.25-27第一批 6.22-23第二批 |
現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)當(dāng)日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 金牛區(qū) | 3.27-4.24第一批 | 5.8-12 | 4月25日 -26日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-21第二批 | 7.3-7.7 | 6月25日 -26日 | ||||
| 武侯區(qū) | 4月1日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 溫江區(qū) | 3月28日-4月18日 | 見公告詳情 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 都江堰市 | 3月28日-4月17日 | 4月18日-21日 | 4月3日-17日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 邛崍市 | 3月28日-4月24日 | 4月23-27日 | 網(wǎng)上申報(bào)后 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 大邑縣 | 3.28-4.24第一批 | 4.24-27 | 網(wǎng)上申報(bào)后 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-22第二批 | 6.21-27 | |||||
| 蒲江縣 | 3.31-4.24第一批 | 4.20-25 | 4.1-4.24 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-22第二批 | 6.25-29 | 6.14-22 | ||||
| 金堂縣 | 3.27-4.24 | 5.8-12 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)符合要求后 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 成都市 | 3.31-4.24第一批 | 4.24-5.6 | 3.31-6.24 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.22-25 | |||||
| 雙流區(qū) | 3.29-4.24第一批 | 6.16-29 | 6.13-6.22 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | ||||||
| 青羊區(qū) | 3.29-4.24 | 4.24-28 | 見公告詳情 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 新都區(qū) | 3.29-4.24第一批 | 4.24-27 | 3.29-4.24 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.26-28 | |||||
| 郫都區(qū) | 3.31-4.24 | 4.4-4.27 | 見公告詳情 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 錦江區(qū) | 3.31-4.24第一批 | 4.17-28 | 網(wǎng)上申報(bào)后 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.22-26 | |||||
| 彭州市 | 3.31-4.24第一批 | 5.10-5.11 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 6.13-6.22第二批 | 6.27-6.28 | |||||
| 新津區(qū) | 3.24-4.24第一批 | 見報(bào)名注意事項(xiàng) | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 6.13-6.22第二批 | ||||||
| 龍泉驛區(qū) | 3.29-4.24第一批 | 4.7-4.28 | 3.29-4.24 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.13-6.22 | |||||
| 綿陽 | 綿陽市 | 3.27-4.24第一批 | 具體見公告 | 4月3日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 6.13-6.22第二批 | 具體見公告 | 6月13日-26日 | ||||
| 平武縣 | 3.27-4.24第一批 | 4月25-27日 | 4月10日-21日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6月28-30日 | 6月12日-21日 | ||||
| 游仙區(qū) | 3.27-4.24第一批 | 4.25-4.27 | 4.3-4.25 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.28-30 | 6.13-6.26 | ||||
| 三臺(tái)縣 | 3.28-4.24第一批 | 4.25-4.27 | 4.3-4.25 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.28-30 | 6.13-6.26 | ||||
| 梓潼縣 | 3.27-4.24 | 4.25-4.27 | 4.3-24 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 內(nèi)江 | 市中區(qū) | 3月24日-4月24日 | 4月26-27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 內(nèi)江市 | 5.8-5.9 | 4.24-28 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 7.3-7.4 | 6.19-26 | |||||
| 東興區(qū) | 4.18-28 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 6.26-28 | ||||||
| 隆昌市 | 3月27日-4月28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 威遠(yuǎn)縣 | 3月25日-4月24日 | 4月25日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 廣元 | 廣元市 | 3.24日-4.24第一批 | 4.18-28 | 網(wǎng)上申報(bào)后 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 6.13-6.22 | 6.19-29 | |||||
| 昭化區(qū) | 3.24日-4.24第一批 | 4.18-28 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 6.13-6.22第二批 | 6.19-29 | |||||
| 旺蒼縣 | 3.24日-4.24第一批 | 4.18-27 | 4.18-26 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.15-26 | 6.15-25 | ||||
| 朝天區(qū) | 3.24日-4.24第一批 | 4.24-28 | 4.18-26 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.26-28 | 6.15-25 | ||||
| 利州區(qū) | 3.24日-4.24第一批 | 4.24-28 | 網(wǎng)上申報(bào)通過后 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.25-30 | |||||
| 南充 | 南充市 | 3月24日-4月24日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 營(yíng)山縣 | 4月26日-28日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 儀隴縣 | 4月23-26日 | 4月26日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 蓬安縣 | 5月4日-11日 | 3月24日-5月11日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 西充縣 | 5月4日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 順慶區(qū) | 4月24日-26日 | 周一至周五 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 高坪區(qū) | 4月25日-5月9日 | 周一至周五 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 嘉陵區(qū) | 4月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 德陽 | 德陽市 | 3月24日-4月24日 | 5月8日-12日 | 3月27日-4月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 羅江區(qū) | 5月8日-12日 | 3月27日-4月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 羅江區(qū)第二批 | 6月13-22日 | 6月13-25日 | 6月26日-29日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 什邡市 | 3月24日-4月24日 | 4月25日-26日 | 3月25日-4月25日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 德陽市第二批 | 6月13-22日 | 6月13-24日 | 6月26日-29日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 旌陽區(qū)第二批 | 6月13-22日 | 6月26日-29日 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 什邡市第二批 | 6月13-22日 | 6月25-26日 | 6月13日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 綿竹市第二批 | 6月13-22日 | 6月25日-7月1日 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 涼山州 | 冕寧縣 | 3月24日-4月24日 | 4月23日-28日 | 4月23日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 美姑縣 | 4月24日-26日 | 4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 涼山州 | 5月8-12日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 布拖縣 | 4月14-24日 | 另行通知 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 普格縣 | 4月20日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 木里縣 | 4月23日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 越西縣 | 4月25日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 雷波縣 | 4月24日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 鹽源縣 | 4月1日-24日 | 5月8日-12日 | 5月9日-15日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 鹽源縣第二批 | 6月13日-22日 | 6月26日-29日 | 6月26日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 冕寧縣第二批 | 6月13日-22日 | 6.19-21,6.25-26 | 6月19-26 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 寧南縣 | 6月13日-22日 | 6月26日 | 6月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 會(huì)理市 | 6月13日-22日 | 6月23日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 攀枝花 | 攀枝花市 | 3月24日-4月23日 | 5月8日-12日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 東區(qū) | 4月24日-28日 | 確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 米易縣 | 3月24-4月24日 | 4月20-24日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 攀枝花第二批 | 6月13日-22日 | 6月25日-29日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 鹽邊縣第二批 | 6月13日-22日 | 6月14日-23日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 東區(qū)第二批 | 6月13日-22日 | 6月26日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 廣安 | 廣安市 | 3月24日-4月24日 | 4月24日-27日 | 3月24日-6月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 華鎣市 | 4月18日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 武勝縣 | 4月20-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 岳池縣 | 4月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 前鋒區(qū) | 4月24日-27日 | 3月27日-6月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 鄰水縣 | 4月25日-27日 | 3月24日-4月24日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 自貢 | 自貢市 | 3月24日-4月24日 | 4月18日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 雅安 | 雅安市高中 | 3.25-4.24第一批 | 5月9日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6月13日-22日第二批 | 6月27日-28日 | |||||
| 石棉縣 | 3月24日-4月24日 | 5月8-9日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 滎經(jīng)縣 | 3月24日-4月24日 | 5月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 雨城區(qū) | 3月27日-4月24日 | 5月11日-12日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 名山區(qū)第二批 | 6月13日-22日 | 6月25日-26日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 天全縣第二批 | 6月13日-22日 | 6月25日-26日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 宜賓 | 宜賓市 | 3月24日-4月24日 | 4月26日-28日 | 3月24日-4月24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 高縣 | 點(diǎn)擊查看 | |||||
| 屏山縣 | 4月25日-26日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 珙縣 | 4月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 南溪區(qū) | 4月23-26日 | 4月24日前 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 江安縣 | 3月25日-4月24日 | 4月26-27日 | 3月25日-4月24日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 翠屏區(qū) | 3月24日-4月24日 | 4月26日-28日 | 3月24日-4月24日 | |||
| 瀘州 | 瀘州市 | 3月25日-4月24日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 敘永縣 | 3.25-4.24第一批 | 4.17-4.28 | 4.17-4.28 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-22第二批 | 6.19-6.30 | 6.19-6.30 | ||||
| 合江縣 | 3.25-4.24第一批 | 3.27-4.25 | 3.27-4.25 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.12-6.22第二批 | 6.13-6.23 | 6.14-6.23 | ||||
| 江陽區(qū) | 3.25-4.24第一批 | 5.8-12日 | 確認(rèn)通過后 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | ||||||
| 古藺縣 | 3.25-4.24第一批 | 4.25-5.11 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 6.13-6.22第二批 | 6.25-29 | |||||
| 納溪區(qū) | 3.28-4.24 | 4.20-4.25 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 資陽 | 資陽市 | 3月24日-4月24日 | 5月8日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 雁江區(qū) | 3月24日-4月24日 | 5月5日-8日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 樂至縣 | 3月24日-4月24日 | 5月8日-9日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 安岳縣 | 3月24日-4月24日 | 5月7日 | 3月24日-4月24日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 眉山 | 眉山市 | 3月24日-4月24日 | 4月25日-27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 仁壽縣 | 5月4日-12日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 東坡區(qū) | 4月25日-28日 | 3月24日-4月20日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 丹棱縣 | 5月15日-19日 | 4月3日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 樂山 | 樂山市 | 3月24日-4月24日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 峨邊彝族自治縣 | 4月17-27日 | 3月24日-4月24日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 犍為縣 | 4月24日-5月6日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 井研縣 | 4月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 沙灣區(qū) | 4月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 6月13-22日第二批 | 6月13日-28日 | |||||
| 夾江縣 | 3.24日-4.24第一批 | 4.24-28 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 6.13-6.22第二批 | 6.26-30 | |||||
| 五通橋區(qū) | 3.24日-4.24 | 4.17-28 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 市中區(qū) | 3.24-4.24 | 4.10-28 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 阿壩州 | 阿壩州 | 3月24日-4月24日 | 4月25日-5月24日 | 確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 理縣 | 4月24日-28日 | 確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 茂縣 | 4月25日-5月24日 | 確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 甘孜州 | 新龍縣 | 3.24-4.24日第一批 | 6.26-7.10 | 6.26-7.9 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 6月13-22日第二批 | ||||||
| 10.8-31下半年 | 10.16-11.30 | 10.16-11.29 | ||||
| 達(dá)州 | 達(dá)州市 | 3.24-4.24日第一批 |
5月12日 | 預(yù)計(jì)5月12-14日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 萬源市 | 4月28日 | 4月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 渠縣 | 5月11、12日 | 5月12、13日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 通川區(qū) | 5月11日 | 5月15日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 開江縣 | 4月25日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 大英縣 | 6.29-30 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 萬源市第二批 | 6.13-6.22 | 6.26-6.27 | 6.26-6.28 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 巴中 | 通江縣 | 3.24-4.24第一批 | 4.24-28 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.25-28 | |||||
| 南江縣 | 3.24-4.24第一批 | 4.27-28 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.22-23 | |||||
| 平昌縣 | 3.24-4.24第一批 | 4.24-27 | 4.28 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.22-27 | 6.28 | ||||
| 恩陽區(qū) | 3.24-4.24第一批 | 4.24-27 | 4.28 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22第二批 | 6.25-6.29 | 6.30 | ||||
| 巴中市 | 3.28-4.24 | 5.11-12 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 6.13-6.22 | 6.29-30 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前 | ||||
| 巴州區(qū) | 3.28-4.24 | 4.17-5.6 | 4.18-5.12 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 遂寧 | 遂寧市 | 3月24日-4月24日 | 6月29-30日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 安居區(qū) | 6月28-30日 | 點(diǎn)擊查看 | ||||
| 船山區(qū) | 3.24-4.24第一批 | 4.25-27 | 點(diǎn)擊查看 | |||
| 6.13-6.22第二批 | 6.26-27 | |||||
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR
